Solcelleanlæg og priser


BasicLine - Hvidt anlæg

kWp Installeret effekt Årlig produktion Samlet areal Vejledende pris* Brochure
2 2,00 kWp 1.845 kWh 13 m2 49.365 kr. Hent
3 3,00 kWp 2.797 kWh 20 m2 68.077 kr. Hent
4 4,00 kWp 3.755 kWh 26 m2 86.135 kr. Hent
6 6,00 kWp 5.823 kWh 40 m2 127.209 kr. Hent
6+ 7,00 kWp 6.773 kWh 45 m2 142.803 kr. Hent

 

BasicLine - Sort anlæg

kWp Installeret effekt Årlig produktion Samlet areal Vejledende pris* Brochure
2 1,92 kWp 1.674 kWh 13 m2 52.164 kr. Hent
3 2,88 kWh 2.530 kWh 20 m2 72.459 kr. Hent
4 3,84 kWh 3.413 kWh 26 m2 91.234 kr. Hent
6 5,76 kWp 5.265 kWh 40 m2 135.833 kr. Hent
6+ 6,72 kWp 6.155 kWh 45 m2 152.625 kr. Hent

 

BlueLine - Blåt anlæg

kWp Installeret effekt Årlig produktion Samlet areal Vejledende pris* Brochure
2 1,98 kWp 1.833 kWh 15 m2 55.500 kr. Hent
3 3,08 kWp 2.883 kWh 24 m2 78.000 kr. Hent
4 3,96 kWp 3.733 kWh 30 m2 97.000 kr. Hent
6 5,94 kWp 5.775 kWh 44 m2 142.637 kr. Hent
6+ 7,04 kWp 6.827 kWh 54 m2 166.268 kr. Hent

 

BlackLine - Sort anlæg

kWp Installeret effekt Årlig produktion Samlet areal Vejledende pris* Brochure
2 1,96 kWp 1.829 kWh 13 m2 59.500 kr. Hent
3 2,94 kWp 2.769 kWh 20 m2 82.000 kr. Hent
4 3,92 kWp 3.724 kWh 26 m2 105.000 kr. Hent
6 5,88 kWp 5.761 kWh 40 m2 156.845 kr. Hent
6+ 7,04 kWp 6.716 kWh 45 m2 177.839 kr. Hent

 

IntegraLine - Sort integreret anlæg

kWp Installeret effekt Årlig produktion Samlet areal Vejledende pris* Brochure
2 1,92 kWp 1.733 kWh 13 m2 75.000 kr. Hent
4 3,84 kWp 3.533 kWh 24 m2 121.500 kr. Hent
6 5,76 kWp 5.000 kWh 40 m2 171.000 kr. Hent


* Priserne er inkl. moms og standardmontage i Nordjylland og ekskl. fragt.
 
Udfyld 'Bestil beregning' så returnerer vi med et prisoverslag og svar på eventuelle spørgsmål. Alt efter projektet, tager vi en samtale med jer og kan evt. komme ud og bese boligen. Herefter vil vi udarbejde det endelige tilbud.