Energi Nord Kvartalspris

Nedenfor kan du se udviklingen for Energi Nords KvartalsEl. Prisen er eksklusiv afgifter.

Periode KvartalsPris pr. kWh Offentlig gebyr handel I alt ekskl. moms I alt inkl. moms
2. kvartal 2012 34,59 øre 0,20 øre 34,79 øre 43,49 øre
1. kvartal 2012 43,03 øre 0,20 øre 43,23 øre 54,04 øre
4. kvartal 2011 45,84 øre 0,077 øre 45,92 øre 57,40 øre
3. kvartal 2011 48,95 øre

0,077 øre

49,03 øre 61,28 øre
2. kvartal 2011 45,60 øre 0,077 øre 45,67 øre 57,09 øre
1. kvartal 2011 43,06 øre 0,077 øre 43,14 øre 53,92 øre
4. kvartal 2010 41,84 øre 0,072 øre 41,91 øre 52,39 øre
3. kvartal 2010 40,20 øre 0,072 øre 40,27 øre 50,34 øre
2. kvartal 2010 37,13 øre 0,072 øre 37,20 øre 46,50 øre
1. kvartal 2010 33,43 øre 0,072 øre 33,50 øre 41,88 øre
4. kvartal 2009 33,50 øre 0,06 øre 33,56 øre 41,95 øre
3. kvartal 2009 30,90 øre 0,06 øre 30,96 øre 38,70 øre
2. kvartal 2009 31,70 øre 0,06 øre 31,76 øre 39,70 øre
1. kvartal 2009 50,28 øre 0,06 øre 50,34 øre 62,93 øre
4. kvartal 2008 66,44 øre - 66,44 øre 83,05 øre
3. kvartal 2008 49,87 øre - 49,87 øre 62,34 øre
2. kvartal 2008 46,70 øre - 46,70 øre 58,38 øre
1. kvartal 2008 48,40 øre - 48,40 øre 60,50 øre

Se også udviklingen i MarkedsPris.